General Especificaciones
(Artículo) | (Especificaciones) | |
(Ángulo de paso) | 1.8° | |
Aumento de temperatura) | 80℃ máx. | |
(Temperatura ambiente) | -20℃~+50℃ | |
Resistencia de aislamiento) | 100 MΩ Mín., 500 VCC | |
(Resistencia dieléctrica): | 500 VCA durante 1 minuto | |
(Juego radial del eje) | 0.02 máx. (carga de 450 g) | |
(Juego axial del eje) | 0.08 máx. (carga de 450 g) | |
(Fuerza radial máx.) | 75 N (20 mm de la brida) | |
(Fuerza axial máx.) | 15 N |
Especificación eléctrica:
N.º de modelo |
Ángulo de paso |
Longitud del motor |
Corriente /Fase |
Resistencia /Fase |
Inductancia /Fase |
Par de retención |
N.º de cables |
Par de retención |
Inercia del rotor |
Masa |
( °) | (L1)mm | A | Ω | mH | N.m | N.º | g.cm | g.cm | Kg | |
57HS41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
57HS51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
57HS56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
57HS64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
57HS76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
57HS82-3004 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
57HS100-4204 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0.75 | 3 | 3 | 4 | 1100 | 700 | 1.3 |
57HS112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
FrenoEspecificación:
Modelo | BK2 |
Par (N-m) | 2 |
Voltaje (V) | 24 V |
Longitud L2 (mm) | 32 |
Dimensiones:(Unidad=mm)