Genelral Özellikler
(Madde) | (Özellikler) | |
(Adım Açısı) | 1.8° | |
Sıcaklık Artışı) | 80℃max | |
(Ortam Sıcaklığı) | -20℃~+50℃ | |
İzolasyon Direnci) | 100 MΩ Min. ,500VDC | |
(Dielektrik Dayanımı): | 1 dakika için 500VAC | |
(Mil Radyal Boşluğu) | 0.02Max. (450g-yük) | |
(Mil Eksenel Boşluğu) | 0.08Max. (450g-yük) | |
(Maks. radyal kuvvet) | 75N (flanştan 20mm) | |
(Maks. eksenel kuvvet) | 15N |
Elektriksel Özellikler:
Model No. |
Adım Açısı |
Motor Uzunluğu |
Akım /Faz |
Direnç /Faz |
Endüktans /Faz |
Tutma Torku |
Kablo Sayısı |
Dişli Torku |
Rotor Atalet |
Kütle |
( °) | (L1)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm | g.cm | Kg | |
57HS41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
57HS51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
57HS56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
57HS64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
57HS76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
57HS82-3004 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
57HS100-4204 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0.75 | 3 | 3 | 4 | 1100 | 700 | 1.3 |
57HS112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
FrenÖzellikleri:
Model | BK2 |
Tork(N-m) | 2 |
Gerilim(V) | 24V |
L2 Uzunluğu(mm) | 32 |
Boyutlar:(Birim=mm)