GeraleEspecificações
| (Item) | (Especificações) | |
| (Ângulo de Passo) | 1.8° | |
| Elevação de Temperatura) | 80℃ máx. | |
| (Temperatura Ambiente) | -20℃~+50℃ | |
| Resistência de Isolamento) | 100 MΩ Mín., 500VDC | |
| (Rigidez Dielétrica): | 500VAC por 1 minuto | |
| (Folga Radial do Eixo) | 0.02 máx. (carga de 450g) | |
| (Folga Axial do Eixo) | 0.08 máx. (carga de 450g) | |
| (Força Radial Máxima) | 75N (20mm da flange) | |
| (Força Axial Máxima) | 15N |
Especificação Elétrica:
|
Modelo nº |
Ângulo de Passo |
Comprimento do Motor |
Corrente /Fase |
Resistência /Fase |
Indutância /Fase |
Torque de Manutenção |
Nº de Fios |
Torque de Detent |
Inércia do Rotor |
Massa |
| ( °) | (L1)mm | A | Ω | mH | N.m | Nº | g.cm | g.cm | Kg | |
| 57HS41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
| 57HS51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
| 57HS56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
| 57HS64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
| 57HS76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
| 57HS82-3004 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
| 57HS100-4204 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0.75 | 3 | 3 | 4 | 1100 | 700 | 1.3 |
| 57HS112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
FreioEspecificação:
| Modelo | BK2 |
| Torque(N-m) | 2 |
| Tensão(V) | 24V |
| Comprimento L2(mm) | 32 |
Dimensões:(Unidade=mm)![]()