GeneSpesifikasi
(Titik) | (Spesifikasi) | |
(Langkah sudut) | 1.8° | |
Peningkatan Suhu) | 80°Cmax | |
(Suhu Lingkungan) | -20°C~+50°C | |
Resistensi isolasi) | 100 MΩ Min. ,500VDC | |
(Kekuatan dielektrik): | 500VAC selama 1 menit | |
(Axis Radial Play) | 0.02Max. (450g-load) | |
(Axis Axial Play) | 0.08Max. (450g-load) | |
(Max. kekuatan radial) | 75N (20mm dari flange) | |
(Max. gaya aksial) | 15N |
Spesifikasi listrik:
Nomor model. |
Sudut langkah |
Panjang Motor |
Saat ini / Fase |
Resistensi / Fase |
Induktansi / Fase |
Torsi tahan |
# dari Leads |
Torsi penundaan |
Inersia rotor |
Massa |
(°) | (L1mm | A | Oh | mH | N.m | Tidak, tidak. | g.cm | g.cm | Kilo | |
57HS41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
57HS51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
57HS56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
57HS64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
57HS76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
57HS82 sampai 3004 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
57HS100-4204 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0.75 | 3 | 3 | 4 | 1100 | 700 | 1.3 |
57HS112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
RemSpesifikasi:
Model | BK2 |
Torsi ((N-m) | 2 |
Tegangan ((V) | 24V |
L2 Panjang ((mm) | 32 |
Dimensi:Satuan = mm)