| MOQ: | 10000 |
| Prijs: | 1~10 USD/PC |
| Standaard Verpakking: | CTN OF op maat gemaakt |
| Levertijd: | 35 dagen |
| Betaalmethode: | L/C,D/P,T/T |
| Leveringscapaciteit: | 100000 stuks/maand |
Hybride stappenmotor Hybride stappenmotor met versnellingsbak 57 serie Stapnauwkeurigheid ±5% Temperatuurstijging 80°C Max. omgevingstemperatuurbereik
-20°C - +50°C100MΩ @ 500 VDC Diëlektrische sterkte
| Productoverzicht | Productoverzicht |
|---|---|
| Specificatie | Stapnauwkeurigheid |
| ±5% | Temperatuurstijging |
| 80°C Max | Omgevingstemperatuurbereik |
| -20°C - +50°C | Isolatieweerstand |
| 100MΩ @ 500 VDC | Diëlektrische sterkte |
500V AC gedurende 1 minuut
| Technische gegevens | Planetaire versnellingsbak 56 zink-kunststof model | Reductieverhouding | Diameter versnellingsbak | Fasespanning | Fasestroom | Faseweerstand | Phase-inductie | Statisch koppel | Hoogte versnellingsbak | Motorhoogte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal gewicht | Reductieverhouding trappen | 1/13 | 1.0 | 6.2 | 1.0 | 9.6 | 20 | 6.0 | 52.9 | 51.1 |
| 1.05 | 1 | 1/15 | 56 | 12.0 | 0.55 | 22 | 55 | 6.0 | 41.3 | 67.7 |
| 1.25 | 1 | 1/15 | 1.0 | 6.2 | 1.0 | 6.2 | 18 | 6.0 | 41.3 | 67.7 |
| 1.25 | Reductieverhouding trappen | 1/15 | 1.8 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 1.8 | 50 | 59.6 | 69.4 |
![]()