| MOQ: | 10000 STUKS |
| Prijs: | 1~10 USD/PC |
| Standaard Verpakking: | CTN of op maat |
| Levertijd: | 35 dagen |
| Betaalmethode: | D/P, L/C, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 100000 stuks/maand |
| Motor | Model | Staplengte (mm/stap) | Lichaamslengte (mm) | Fasespanning (V) | Fase-stroom (A) | Faseweerstand (Ω) | Fase-inductaantie (mH) | Statisch koppel (kg·cm) | Loden draden (NO.) | Verminderend koppel (kg·cm) | Moment van traagheid (kg·cm2) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steppenmotor | 39BYGL215A | 0.01 | 34 | 12 | 0.4 | 30 | 42 | 0.21 | 4 | 0.12 | 0.02 | 0.18 |
Bedradingsdiagram en tekening voor externe weergave
![]()