| MOQ: | 10 000 pièces |
| Prix: | 1~10 USD/PC |
| Emballage Standard: | CTN ou personnalisé |
| Délai De Livraison: | 35 jours |
| Mode De Paiement: | D/P, L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 100000 pièces/mois |
| Moteur | Modèle | Longueur de pas (mm/pas) | Longueur du corps (mm) | Tension de phase (V) | Courant de phase (A) | Résistance de phase (Ω) | Inductance de phase (mH) | Couple statique (kg·cm) | Fils de connexion (NO.) | Couple de détente (kg·cm) | Moment d'inertie (kg·cm²) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTEUR PAS À PAS | 39BYGL215A | 0.01 | 34 | 12 | 0.4 | 30 | 42 | 0.21 | 4 | 0.12 | 0.02 | 0.18 |
Schéma de câblage et dessin de vue externe
![]()