| MOQ: | 10000PCS |
| Preço: | 1~10 USD/PC |
| Embalagem padrão: | CTN ou personalizado |
| Período de entrega: | 35 dias |
| Método de pagamento: | D/P, L/C, T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 100000 peças/mês |
| Motor | Modelo | Comprimento do Passo (mm/passo) | Comprimento do Corpo (mm) | Tensão de Fase (V) | Corrente de Fase (A) | Resistência de Fase (Ω) | Indutância de Fase (mH) | Torque Estático (kg·cm) | Fios de Saída (Nº) | Torque de Detent (kg·cm) | Momento de Inércia (kg·cm²) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR DE PASSO | 39BYGL215A | 0,01 | 34 | 12 | 0,4 | 30 | 42 | 0,21 | 4 | 0,12 | 0,02 | 0,18 |
Diagrama de Fiação e Desenho de Vista Externa
![]()