| MOQ: | 10000 PC |
| 가격: | 1~10 USD/PC |
| 표준 포장: | CTN 또는 사용자 정의 |
| 배송 기간: | 35 일 |
| 결제수단: | D/P,L/C,T/T |
| 공급능력: | 100000 PC / 달 |
| 모터 | 모델 | 스텝 길이 (mm/스텝) | 본체 길이 (mm) | 상 전압 (V) | 상 전류 (A) | 상 저항 (Ω) | 상 인덕턴스 (mH) | 정지 토크 (kg·cm) | 리드선 (NO.) | 디텐트 토크 (kg·cm) | 관성 모멘트 (kg·cm²) | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스테퍼 모터 | 39BYGL215A | 0.01 | 34 | 12 | 0.4 | 30 | 42 | 0.21 | 4 | 0.12 | 0.02 | 0.18 |
배선도 및 외부 뷰 도면
![]()