| MOQ: | 10000 ΤΕΜ |
| Τιμή: | 1~10 USD/PC |
| Τυπική συσκευασία: | CTN ή προσαρμοσμένο |
| Προθεσμία παράδοσης: | 35 ημέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | D/P, L/C, T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 100000 τεμάχια/μήνα |
| Κινητήρας | Μοντέλο | Μήκος βήματος (mm/βήμα) | Μήκος σώματος (mm) | Τάση φάσης (V) | Ρεύμα φάσης (A) | Αντίσταση φάσης (Ω) | Επαγωγή φάσης (mH) | Στατική ροπή (kg·cm) | Αγωγοί (Αρ.) | Ροπή συγκράτησης (kg·cm) | Ροπή αδράνειας (kg·cm²) | Βάρος (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEPPER MOTOR | 39BYGL215A | 0.01 | 34 | 12 | 0.4 | 30 | 42 | 0.21 | 4 | 0.12 | 0.02 | 0.18 |
Διάγραμμα καλωδίωσης και σχέδιο εξωτερικής όψης
![]()