Motor micro stepper yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Motor sudut langkah dasar adalah18 derees, yaitu 48 langkah per putaran, ditambah efek deceleration kotak deceleration, resolusi sudut rotasi motor akhir dapat mencapai18 derajat,dapat digunakan dalam banyak persyaratan.
Kontrol yang tepat dari posisi berputar lapangan.
Mengingat frekuensi drive yang tepat dari motor stepper dapat mencapai penentuan kecepatan dan torsi.
Model | Kecepatan (RPM)/50Hz | Tegangan (V) AC | Arus (A) | Resistensi (Ω) | Torsi (g·cm) | Kapasitas (μF) | Moment of Inertia (g/cm2) | Spesifikasi kawat timah | Diagram kabel | Gambar garis besar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20TY20L01 | 600 | 12 | 0.06 | 200 | 5 | 5 | 1 | UL 1061 28# | a | 1 |
25TY24L | 250 | 24 | 0.027 | 900 | 5 | 1 | 1 | UL 1061 28# | a | 2 |
25TY-500 | 500 | 24 | 0.064 | 375 | 5 | 4.7 | 1 | UL 1061 28# | a | 3 |
35TY-24500 | 500 | 24 | 0.12 | 200 | 27 | 4.7 | 7.5 | UL 1430 26# | a | 4 |
35TY22-03 | 250 | 105 | 0.07 | 1500 | 250 | 0.68 | 7.5 | UL 1007 26# | a | 5 |
42TY250-01 | 250 | 220 | 0.008 | 27000 | 90 | 0.47 | 7.5 | UL 1007 26# | a | 6 |
57TY250-01 | 250 | 24 | 0.16 | 150 | 70 | 10 | 35 | UL 1007 26# | a | 7 |
64TY03-A | 375 | 220 | 0.098 | 2250 | 700 | 0.33 | 220 | UL 1007 26# | a | 8 |
Gambar tampilan eksternal