micro motor de passo que pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente.
O ângulo de passo básico do motor é de 18 graus, ou seja, 48 passos por volta, mais o efeito de desaceleração da caixa de redução, a resolução final do ângulo de rotação do motor pode atingir 18 graus, podendo ser usado em muitos requisitos.
Controle preciso da posição rotacional do campo.
Dada a frequência de acionamento adequada do motor de passo, pode-se atingir a determinação da velocidade e do torque.
Modelo | Velocidade (RPM)/50Hz | Tensão (V) AC | Corrente (A) | Resistência (Ω) | Torque (g·cm) | Capacitância (μF) | Momento de Inércia (g/cm²) | Especificação do Fio de Chumbo | Diagrama de Fiação | Desenho de Contorno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20TY20L01 | 600 | 12 | 0.06 | 200 | 5 | 5 | 1 | UL 1061 28# | a | 1 |
25TY24L | 250 | 24 | 0.027 | 900 | 5 | 1 | 1 | UL 1061 28# | a | 2 |
25TY-500 | 500 | 24 | 0.064 | 375 | 5 | 4.7 | 1 | UL 1061 28# | a | 3 |
35TY-24500 | 500 | 24 | 0.12 | 200 | 27 | 4.7 | 7.5 | UL 1430 26# | a | 4 |
35TY22-03 | 250 | 105 | 0.07 | 1500 | 250 | 0.68 | 7.5 | UL 1007 26# | a | 5 |
42TY250-01 | 250 | 220 | 0.008 | 27000 | 90 | 0.47 | 7.5 | UL 1007 26# | a | 6 |
57TY250-01 | 250 | 24 | 0.16 | 150 | 70 | 10 | 35 | UL 1007 26# | a | 7 |
64TY03-A | 375 | 220 | 0.098 | 2250 | 700 | 0.33 | 220 | UL 1007 26# | a | 8 |
Desenho de Vista Externa