Moteur pas à pas linéaire 57BYGHL Précision de l'angle de pas Valeur de précision de la précision du pas ± 5% Élévation de température Valeur maximale de l'élévation de température 80 ℃ Max. Résistance d'isolement Résistance d'isolement
Modèle | Angle de pas (°/Pas) | Nombre de fils (NO.) | Tension (V) | Courant (A/Phase) | Résistance (Ω/Phase) | Inductance (mH/Phase) | Couple de maintien (kg.cm) | Hauteur du corps (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57BYGHL013-15 | 1.8 | 4 | 2.7 | 1.5 | 1.8 | 4.0 | 4.0 | 41 | 0.45 |
57BYGHL216-10 | 1.8 | 4 | 3.3 | 1.7 | 1.95 | 6.0 | 10.0 | 51 | 0.65 |
57BYGHL401-03 | 1.8 | 4 | 6.0 | 0.6 | 10.0 | 32.0 | 9.0 | 56 | 0.70 |
57BYGHL602-07 | 1.8 | 4 | 10.4 | 0.8 | 13.0 | 42.0 | 19.8 | 78 | 1.00 |
57BYGHL815-01 | 1.8 | 4 | 7.36 | 1.6 | 4.6 | 16.0 | 20.0 | 84 | 1.13 |
Schéma de câblage et dessin de vue externe