스텝 선형 모터 57BYGHL 스텝 각의 정확성 단계 정확성 정확성 값 ± 5% 온도 상승 온도 상승 최대 값 최대 80 °C 단열 저항 단열 저항
모델 | 발걸음 각도 (°/발걸음) | 리드 수 (NO.) | 전압 (V) | 전류 (A/Phase) | 저항 (Ω/단계) | 인덕턴스 (mH/단계) | 유지 토크 (kg.cm) | 몸높이 (mm) | 무게 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57BYGHL013-15 | 1.8 | 4 | 2.7 | 1.5 | 1.8 | 4.0 | 4.0 | 41 | 0.45 |
57BYGHL216-10 | 1.8 | 4 | 3.3 | 1.7 | 1.95 | 6.0 | 10.0 | 51 | 0.65 |
57BYGHL401-03 | 1.8 | 4 | 6.0 | 0.6 | 10.0 | 32.0 | 9.0 | 56 | 0.70 |
57BYGHL602-07 | 1.8 | 4 | 10.4 | 0.8 | 13.0 | 42.0 | 19.8 | 78 | 1.00 |
57BYGHL815-01 | 1.8 | 4 | 7.36 | 1.6 | 4.6 | 16.0 | 20.0 | 84 | 1.13 |
배선 다이어그램 및 외관 보기 도면