স্টিপার লিনিয়ার মোটর 57BYGHL স্টেপ অ্যাঙ্গেল নির্ভুলতা পদক্ষেপ নির্ভুলতা নির্ভুলতা মান ± 5% তাপমাত্রা বৃদ্ধি তাপমাত্রা বৃদ্ধি সর্বোচ্চ মান 80 ℃ সর্বোচ্চ। নিরোধক প্রতিরোধ নিরোধক প্রতিরোধ
মডেল | পদক্ষেপের কোণ (°/পদক্ষেপ) | লিডের সংখ্যা (NO.) | ভোল্টেজ (V) | কারেন্ট (A/ফেজ) | প্রতিরোধ (Ω/ফেজ) | ইনডাকটেন্স (mH/ফেজ) | হোল্ডিং টর্ক (kg.cm) | দেহের উচ্চতা (মিমি) | ওজন (কেজি) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57BYGHL013-15 | 1.8 | 4 | 2.7 | 1.5 | 1.8 | 4.0 | 4.0 | 41 | 0.45 |
57BYGHL216-10 | 1.8 | 4 | 3.3 | 1.7 | 1.95 | 6.0 | 10.0 | 51 | 0.65 |
57BYGHL401-03 | 1.8 | 4 | 6.0 | 0.6 | 10.0 | 32.0 | 9.0 | 56 | 0.70 |
57BYGHL602-07 | 1.8 | 4 | 10.4 | 0.8 | 13.0 | 42.0 | 19.8 | 78 | 1.00 |
57BYGHL815-01 | 1.8 | 4 | 7.36 | 1.6 | 4.6 | 16.0 | 20.0 | 84 | 1.13 |
ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম এবং বাহ্যিক দৃশ্য অঙ্কন