Stepper Linear Motor 57BYGHL Step Angle Accuracy Akurasi Sudut Langkah Akurasi Nilai Akurasi ± 5% Kenaikan Suhu Kenaikan Suhu Nilai Maksimum Resistansi Isolasi
Data Teknis Motor | Model | Sudut Langkah (°/Langkah) | Jumlah Kabel (NO.) | Tegangan (V) | Arus (A/Fase) | Resistansi (Ω/Fase) | Induktansi (mH/Fase) | Torsi Tahan (kg.cm) | Tinggi Badan (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berat (kg) | 57BYGHL815-01 | 1.8 | 4 | 2.7 | 57BYGHL815-01 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 41 |
0.45 | 57BYGHL815-01 | 1.8 | 4 | 3.3 | 1.7 | 4 | 0.6 | 10.0 | 51 |
0.65 | 57BYGHL815-01 | 1.8 | 4 | 6.0 | 0.6 | 10.0 | 32.0 | 9.0 | 56 |
0.70 | 57BYGHL815-01 | 1.8 | 4 | 10.4 | 0.8 | 13.0 | 42.0 | 19.8 | 78 |
1.00 | 57BYGHL815-01 | 1.8 | 4 | 7.36 | 1.6 | 4.6 | 16.0 | 20.0 | 84 |
*Di atas hanyalah produk representatif, dan produk turunan dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Diagram Pengkabelan dan Gambar Tampilan Eksternal