Schrittmotor 57BYGHL Schrittwinkelgenauigkeit Schrittgenauigkeit Genauigkeitswert ± 5% Temperaturanstieg Temperaturanstieg Maximalwert 80 ℃ Max. Isolationswiderstand Isolationswiderstand
Modell | Schrittwinkel (°/Schritt) | Anzahl der Leitungen (NO.) | Spannung (V) | Strom (A/Phase) | Widerstand (Ω/Phase) | Induktivität (mH/Phase) | Haltemoment (kg.cm) | Gehäusehöhe (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57BYGHL013-15 | 1.8 | 4 | 2.7 | 1.5 | 1.8 | 4.0 | 4.0 | 41 | 0.45 |
57BYGHL216-10 | 1.8 | 4 | 3.3 | 1.7 | 1.95 | 6.0 | 10.0 | 51 | 0.65 |
57BYGHL401-03 | 1.8 | 4 | 6.0 | 0.6 | 10.0 | 32.0 | 9.0 | 56 | 0.70 |
57BYGHL602-07 | 1.8 | 4 | 10.4 | 0.8 | 13.0 | 42.0 | 19.8 | 78 | 1.00 |
57BYGHL815-01 | 1.8 | 4 | 7.36 | 1.6 | 4.6 | 16.0 | 20.0 | 84 | 1.13 |
Schaltplan und Außenansichtszeichnung