स्टेपर लीनियर मोटर 57BYGHL स्टेप एंगल सटीकता स्टेप सटीकता सटीकता मान ± 5% तापमान वृद्धि तापमान वृद्धि अधिकतम मान 80 ℃ अधिकतम इन्सुलेशन प्रतिरोध इन्सुलेशन प्रतिरोध
मॉडल | स्टेप एंगल (°/स्टेप) | लीड की संख्या (NO.) | वोल्टेज (V) | करंट (A/फेज) | प्रतिरोध (Ω/फेज) | इंडक्शन (mH/फेज) | होल्डिंग टॉर्क (kg.cm) | बॉडी हाइट (मिमी) | वजन (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57BYGHL013-15 | 1.8 | 4 | 2.7 | 1.5 | 1.8 | 4.0 | 4.0 | 41 | 0.45 |
57BYGHL216-10 | 1.8 | 4 | 3.3 | 1.7 | 1.95 | 6.0 | 10.0 | 51 | 0.65 |
57BYGHL401-03 | 1.8 | 4 | 6.0 | 0.6 | 10.0 | 32.0 | 9.0 | 56 | 0.70 |
57BYGHL602-07 | 1.8 | 4 | 10.4 | 0.8 | 13.0 | 42.0 | 19.8 | 78 | 1.00 |
57BYGHL815-01 | 1.8 | 4 | 7.36 | 1.6 | 4.6 | 16.0 | 20.0 | 84 | 1.13 |
वायरिंग आरेख और बाहरी दृश्य आरेख