Stepper Linear Motor 57BYGHL Step Angle Accuracy ความแม่นยำของมุมก้าว ค่าความแม่นยำของความแม่นยำ ± 5% อุณหภูมิสูงขึ้น อุณหภูมิสูงขึ้น ค่าสูงสุด ความต้านทานฉนวน
ข้อมูลทางเทคนิคของมอเตอร์ | รุ่น | มุมก้าว (°/Step) | จำนวนสายไฟ (NO.) | แรงดันไฟฟ้า (V) | กระแสไฟฟ้า (A/เฟส) | ความต้านทาน (Ω/เฟส) | ค่าเหนี่ยวนำ (mH/เฟส) | แรงบิดขณะหยุด (kg.cm) | ความสูงของตัวเครื่อง (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | 57BYGHL815-01 | 1.8 | 4 | 2.7 | 57BYGHL815-01 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 41 |
0.45 | 57BYGHL815-01 | 1.8 | 4 | 3.3 | 1.7 | 4 | 0.6 | 10.0 | 51 |
0.65 | 57BYGHL815-01 | 1.8 | 4 | 6.0 | 0.6 | 10.0 | 32.0 | 9.0 | 56 |
0.70 | 57BYGHL815-01 | 1.8 | 4 | 10.4 | 0.8 | 13.0 | 42.0 | 19.8 | 78 |
1.00 | 57BYGHL815-01 | 1.8 | 4 | 7.36 | 1.6 | 4.6 | 16.0 | 20.0 | 84 |
*ข้างต้นเป็นเพียงผลิตภัณฑ์ตัวแทน และสามารถปรับแต่งผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ได้ตามความต้องการของลูกค้า
แผนผังการเดินสายไฟและ ภาพวาดภายนอก