| MOQ: | 10 000 pièces |
| Prix: | 1~10 USD/PC |
| Emballage Standard: | CTN ou personnalisé |
| Délai De Livraison: | 35 jours |
| Mode De Paiement: | T/T,D/P,L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 200 000 pièces/mois |
Angle de pas des moteurs synchrones à aimant permanent 25BY48L029 7,5 phases 4 tension 24 V courant 0,4 A
Données de spécification
| Modèle | Angle de pas (deg.) | Étapes | Tension (V) | Courant (A) | Résistance (Ω) | Inductance (mH) | Fréquence de démarrage à vide (pps) | Couple de démarrage (g.cm) | Couple de détente (g.cm) | Couple de maintien maximum (g.cm) | Spécification du fil de connexion | Schéma de câblage | Dessin au trait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25BY24L01 | 15 | 4 | 9 | 0,45 | 20 | 14h75 | 600 | 20 | 60 | 135 | UL1061 28# | c | 1 |
| 25BY24L02 | 15 | 4 | 12 | 0,4 | 30 | 6 | 580 | 40 | 75 | 130 | UL1061 28# | c | 2 |
| 25BY24L040 | 15 | 2 | 24 | 0,275 (courant constant) | 16 | 9h46 | 870 | 40 | 70 | 125 | — | un | 3 |
| 25BY48B02 | 7.5 | 4 | 12 | 0,375 | 32 | 5.5 | 850 | 50 | 30 | 130 | UL1061 28# | c | 4 |
| 25BY48B040 | 7.5 | 2 | 5 | 0,25 | 20 | 9.3 | 580 | 20 | 30 | 90 | UL1061 28# | un | 5 |
| 25BY48L01 | 7.5 | 4 | 3 | 0,3 | 10 | 2.1 | 700 | 15 | 45 | 90 | UL1061 28# | c | 6 |
| 25BY48L029 | 7.5 | 4 | 24 | 0,4 | 60 | 11.6 | 950 | 60 | 50 | 200 | UL1061 28# | c | 7 |
| 25BY48B031 | 7.5 | 2 | 12 | 0,03 | 400 | 168 | 400 | 5 | — | 50 | UL1007 26# | un | 8 |
| 25Y48Y-02 | 7.5 | 2 | 5 | 0,5 | 10 | 5.6 | 840 | 45 | 40 | 150 | UL1061 28# | un | 9 |
| EDM1 | 7.5 | 4 | 12 | 0,08 | 150 | 31 | 550 | 50 | 40 | 85 | — | c | 10 |
![]()