| MOQ: | 10000 sztuk |
| Cena: | 1~10 USD/PC |
| Standardowe opakowanie: | CTN lub dostosowane |
| Okres dostawy: | 35 dni |
| Metoda płatności: | T/T, D/P, L/C |
| Wydajność dostaw: | 200000 sztuk / miesiąc |
Często magnetyczne silniki synchroniczne 25BY48L029 kąt kroku 7.5 fazy 4 napięcie 24V prąd 0.4A
Dane dotyczące specyfikacji
| Model | kąt kroku (Deg.) | Fazy | napięcie (V) | Prąd (A) | Oporność (Ω) | Indukcja (mH) | Częstotliwość uruchamiania bez obciążenia (pps) | Moment wyjściowy (g.cm) | Moment obrotowy (g.cm) | Maksymalny moment obrotowy (g.cm) | Specyfikacja drutu ołowiowego | Diagram okablowania | Rysunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25BY24L01 | 15 | 4 | 9 | 0.45 | 20 | 14.75 | 600 | 20 | 60 | 135 | UL 1061 28# | C. | 1 |
| 25BY24L02 | 15 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 6 | 580 | 40 | 75 | 130 | UL 1061 28# | C. | 2 |
| 25BY24L040 | 15 | 2 | 24 | 0.275 (prąd stały) | 16 | 9.46 | 870 | 40 | 70 | 125 | / | a) | 3 |
| 25BY48B02 | 7.5 | 4 | 12 | 0.375 | 32 | 5.5 | 850 | 50 | 30 | 130 | UL 1061 28# | C. | 4 |
| 25BY48B040 | 7.5 | 2 | 5 | 0.25 | 20 | 9.3 | 580 | 20 | 30 | 90 | UL 1061 28# | a) | 5 |
| 25BY48L01 | 7.5 | 4 | 3 | 0.3 | 10 | 2.1 | 700 | 15 | 45 | 90 | UL 1061 28# | C. | 6 |
| 25BY48L029 | 7.5 | 4 | 24 | 0.4 | 60 | 11.6 | 950 | 60 | 50 | 200 | UL 1061 28# | C. | 7 |
| 25BY48B031 | 7.5 | 2 | 12 | 0.03 | 400 | 168 | 400 | 5 | / | 50 | UL 1007 26# | a) | 8 |
| 25Y48Y-02 | 7.5 | 2 | 5 | 0.5 | 10 | 5.6 | 840 | 45 | 40 | 150 | UL 1061 28# | a) | 9 |
| EDM1 | 7.5 | 4 | 12 | 0.08 | 150 | 31 | 550 | 50 | 40 | 85 | / | C. | 10 |
![]()