| MOQ: | ১০০০ পিসি |
| দাম: | 1~10 USD/PC |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | সিটিএন বা কাস্টমাইজড |
| ডেলিভারি সময়: | 35 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি, ডি/পি, এল/সি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 200000PCS/মাস |
স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোন মোটর 25BY48L029 ধাপ কোণ 7.5 ফেজ 4 ভোল্টেজ 24V বর্তমান 0.4A
স্পেসিফিকেশন তথ্য
| মডেল | ধাপের কোণ (ডিগ্রি) | ধাপ | ভোল্টেজ (V) | বর্তমান (এ) | প্রতিরোধ (Ω) | ইন্ডাক্ট্যান্স (এমএইচ) | লোড ছাড়াই স্টার্ট ফ্রিকোয়েন্সি (পিপিএস) | স্টার্টিং টর্ক (জি.সি.এম) | ডিটেন্ট টর্চ (জি.সি.এম) | ম্যাক্স টর্চ (জি.সি.এম.) | সীসা তারের স্পেসিফিকেশন | তারের চিত্র | রূপরেখা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25BY24L01 | 15 | 4 | 9 | 0.45 | 20 | 14.75 | 600 | 20 | 60 | 135 | UL 1061 28# | সি | 1 |
| 25BY24L02 | 15 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 6 | 580 | 40 | 75 | 130 | UL 1061 28# | সি | 2 |
| 25BY24L040 | 15 | 2 | 24 | 0.২৭৫ (স্থির স্রোত) | 16 | 9.46 | 870 | 40 | 70 | 125 |
প্রস্তাবিত পণ্য
সাইট ম্যাপ |
গোপনীয়তা নীতি | চীন ভালো মানের স্থায়ী চুম্বক স্টেপার মোটর সরবরাহকারী। কপিরাইট © 2025-2026 Changzhou Xingmai Motor Technology Co., Ltd. সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত।
|