| MOQ: | 10000pcs |
| Giá: | 1~10 USD/PC |
| Bao bì tiêu chuẩn: | CTN hoặc tùy chỉnh |
| Thời gian giao hàng: | 35 NGÀY |
| Phương thức thanh toán: | T/T,D/P,L/C |
| năng lực cung cấp: | 200000 CÁI / tháng |
Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu 25BY48L029 Góc bước 7,5 pha 4 Điện áp 24V Dòng điện 0,4A
Dữ liệu đặc điểm kỹ thuật
| Người mẫu | Góc bước (Độ) | Giai đoạn | Điện áp (V) | Hiện tại (A) | Điện trở (Ω) | Độ tự cảm (mH) | Tần số bắt đầu không tải (pps) | Mô-men xoắn khởi động (g.cm) | Mô-men xoắn tạm giữ (g.cm) | Mô-men xoắn giữ tối đa (g.cm) | Đặc điểm kỹ thuật dây dẫn | Sơ đồ nối dây | Vẽ phác thảo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25BY24L01 | 15 | 4 | 9 | 0,45 | 20 | 14:75 | 600 | 20 | 60 | 135 | UL 1061 28 # | c | 1 |
| 25BY24L02 | 15 | 4 | 12 | 0,4 | 30 | 6 | 580 | 40 | 75 | 130 | UL 1061 28 # | c | 2 |
| 25BY24L040 | 15 | 2 | 24 | 0,275 (Dòng điện không đổi) | 16 | 9,46 | 870 | 40 | 70 | 125 | — | Một | 3 |
| 25BY48B02 | 7,5 | 4 | 12 | 0,375 | 32 | 5,5 | 850 | 50 | 30 | 130 | UL 1061 28 # | c | 4 |
| 25BY48B040 | 7,5 | 2 | 5 | 0,25 | 20 | 9,3 | 580 | 20 | 30 | 90 | UL 1061 28 # | Một | 5 |
| 25BY48L01 | 7,5 | 4 | 3 | 0,3 | 10 | 2.1 | 700 | 15 | 45 | 90 | UL 1061 28 # | c | 6 |
| 25BY48L029 | 7,5 | 4 | 24 | 0,4 | 60 | 11.6 | 950 | 60 | 50 | 200 | UL 1061 28 # | c | 7 |
| 25BY48B031 | 7,5 | 2 | 12 | 0,03 | 400 | 168 | 400 | 5 | — | 50 | UL 1007 26 # | Một | 8 |
| 25Y48Y-02 | 7,5 | 2 | 5 | 0,5 | 10 | 5,6 | 840 | 45 | 40 | 150 | UL 1061 28 # | Một | 9 |
| EDM1 | 7,5 | 4 | 12 | 0,08 | 150 | 31 | 550 | 50 | 40 | 85 | — | c | 10 |
![]()