| MOQ: | 10000 ΤΕΜ |
| Τιμή: | 1~10 USD/PC |
| Τυπική συσκευασία: | CTN ή προσαρμοσμένο |
| Προθεσμία παράδοσης: | 35 ημέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | T/T,D/P,L/C |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 200000 τεμάχια/μήνα |
Σύγχρονοι κινητήρες μόνιμου μαγνήτη 25BY48L029 Βήμα Γωνία 7,5 Φάσεις 4 Τάση 24V Ρεύμα 0,4A
Δεδομένα προδιαγραφών
| Μοντέλο | Γωνία βήματος (Βαθμ.) | Φάσεις | Τάση (V) | Τρέχον (A) | Αντίσταση (Ω) | Επαγωγή (mH) | Συχνότητα εκκίνησης χωρίς φορτίο (pps) | Ροπή εκκίνησης (g.cm) | Ροπή αναστολής (g.cm) | Μέγιστη ροπή συγκράτησης (g.cm) | Προδιαγραφές καλωδίου μολύβδου | Διάγραμμα καλωδίωσης | Σχέδιο περιγράμματος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25BY24L01 | 15 | 4 | 9 | 0,45 | 20 | 14.75 | 600 | 20 | 60 | 135 | UL 1061 28# | ντο | 1 |
| 25BY24L02 | 15 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 6 | 580 | 40 | 75 | 130 | UL 1061 28# | ντο | 2 |
| 25BY24L040 | 15 | 2 | 24 | 0,275 (Σταθερό ρεύμα) | 16 | 9,46 | 870 | 40 | 70 | 125 | — | ένα | 3 |
| 25BY48B02 | 7.5 | 4 | 12 | 0,375 | 32 | 5.5 | 850 | 50 | 30 | 130 | UL 1061 28# | ντο | 4 |
| 25BY48B040 | 7.5 | 2 | 5 | 0,25 | 20 | 9.3 | 580 | 20 | 30 | 90 | UL 1061 28# | ένα | 5 |
| 25BY48L01 | 7.5 | 4 | 3 | 0.3 | 10 | 2.1 | 700 | 15 | 45 | 90 | UL 1061 28# | ντο | 6 |
| 25BY48L029 | 7.5 | 4 | 24 | 0.4 | 60 | 11.6 | 950 | 60 | 50 | 200 | UL 1061 28# | ντο | 7 |
| 25BY48B031 | 7.5 | 2 | 12 | 0,03 | 400 | 168 | 400 | 5 | — | 50 | UL 1007 26# | ένα | 8 |
| 25Y48Y-02 | 7.5 | 2 | 5 | 0,5 | 10 | 5.6 | 840 | 45 | 40 | 150 | UL 1061 28# | ένα | 9 |
| EDM1 | 7.5 | 4 | 12 | 0,08 | 150 | 31 | 550 | 50 | 40 | 85 | — | ντο | 10 |
![]()