| एमओक्यू: | 10000 पीसी |
| कीमत: | 1~10 USD/PC |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | सीटीएन या अनुकूलित |
| वितरण अवधि: | 35 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी,डी/पी,एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | 200000 पीसी / माह |
स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर्स 25BY48L029 चरण कोण 7.5 चरण 4 वोल्टेज 24V वर्तमान 0.4A
विनिर्देश डेटा
| मॉडल | चरण कोण (डीजी) | चरण | वोल्टेज (V) | वर्तमान (A) | प्रतिरोध (Ω) | प्रेरण (mH) | बिना भार के प्रारंभ आवृत्ति (पीपीएस) | आरंभिक टोक़ (जी.सी.एम.) | डिटेंशन टॉर्क (जी.सी.एम.) | अधिकतम धारक टोक़ (जी.सी.एम.) | सीसा तार विनिर्देश | वायरिंग आरेख | रूपरेखा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25BY24L01 | 15 | 4 | 9 | 0.45 | 20 | 14.75 | 600 | 20 | 60 | 135 | UL 1061 28# | c | 1 |
| 25BY24L02 | 15 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 6 | 580 | 40 | 75 | 130 | UL 1061 28# | c | 2 |
| 25BY24L040 | 15 | 2 | 24 | 0. 275 (निरंतर धारा) | 16 | 9.46 | 870 | 40 | 70 | 125 |
अनुशंसित उत्पाद
साइटमैप |
गोपनीयता नीति | चीन अच्छी गुणवत्ता स्थायी चुंबक स्टेपर मोटर आपूर्तिकर्ता. कॉपीराइट © 2025-2026 Changzhou Xingmai Motor Technology Co., Ltd. सभी अधिकार सुरक्षित हैं।
|