| MOQ: | 10000 STK |
| Preis: | 1~10 USD/PC |
| Standardverpackung: | CTN oder kundenspezifisch |
| Lieferfrist: | 35 Tage |
| Zahlungsmethode: | T/T,D/P,L/C |
| Lieferkapazität: | 200000 Stück/Monat |
Dauermagnet-Synchronmotoren 25BY48L029 Schrittwinkel 7.5 Phasen 4 Spannung 24V Strom 0.4A
Spezifikationsdaten
| Modell | Schrittwinkel (Deg.) | Phasen | Spannung (V) | Strom (A) | Widerstand (Ω) | Induktivität (mH) | Startfrequenz ohne Last (pps) | Startdrehmoment (g.cm) | Bremsmoment (g.cm) | Maximales Haltedrehmoment (g.cm) | Spezifikation für Bleidraht | Kabeldiagramm | Zeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25BY24L01 | 15 | 4 | 9 | 0.45 | 20 | 14.75 | 600 | 20 | 60 | 135 | UL 1061 28 | c | 1 |
| 25BY24L02 | 15 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 6 | 580 | 40 | 75 | 130 | UL 1061 28 | c | 2 |
| 25BY24L040 | 15 | 2 | 24 | 0.275 (Konstante Strömung) | 16 | 9.46 | 870 | 40 | 70 | 125 | - Ich weiß. | Ein | 3 |
| 25BY48B02 | 7.5 | 4 | 12 | 0.375 | 32 | 5.5 | 850 | 50 | 30 | 130 | UL 1061 28 | c | 4 |
| 25BY48B040 | 7.5 | 2 | 5 | 0.25 | 20 | 9.3 | 580 | 20 | 30 | 90 | UL 1061 28 | Ein | 5 |
| 25BY48L01 | 7.5 | 4 | 3 | 0.3 | 10 | 2.1 | 700 | 15 | 45 | 90 | UL 1061 28 | c | 6 |
| 25BY48L029 | 7.5 | 4 | 24 | 0.4 | 60 | 11.6 | 950 | 60 | 50 | 200 | UL 1061 28 | c | 7 |
| 25BY48B031 | 7.5 | 2 | 12 | 0.03 | 400 | 168 | 400 | 5 | - Ich weiß. | 50 | UL 1007 26# | Ein | 8 |
| 25Y48Y-02 | 7.5 | 2 | 5 | 0.5 | 10 | 5.6 | 840 | 45 | 40 | 150 | UL 1061 28 | Ein | 9 |
| EDM1 | 7.5 | 4 | 12 | 0.08 | 150 | 31 | 550 | 50 | 40 | 85 | - Ich weiß. | c | 10 |
![]()