محرك متدرج هجين محرك تروس متدرج هجين سلسلة 57 دقة الخطوة ±5% ارتفاع درجة الحرارة 80 درجة مئوية نطاق درجة الحرارة المحيطة القصوى
-20 درجة مئوية - +50 درجة مئوية مقاومة العزل
| محرك تروس متدرج هجين سلسلة 57 | نظرة عامة على المنتج |
|---|---|
| نظرة عامة على المنتج | تخصيص |
| دقة الخطوة | ±5% |
| ارتفاع درجة الحرارة | 80 درجة مئوية كحد أقصى |
| نطاق درجة الحرارة المحيطة | -20 درجة مئوية - +50 درجة مئوية |
| مقاومة العزل | 100 ميغا أوم @ 500 فولت تيار مستمر |
قوة العزل الكهربائي
| 500 فولت تيار متردد لمدة دقيقة واحدة | - | نموذج | نسبة التخفيض | قطر علبة التروس | جهد الطور | تيار الطور | مقاومة الطور | حث الطور | عزم الدوران الثابت | ارتفاع علبة التروس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ارتفاع المحرك | الطول (مم) | 57BYGH231 - 05AG13 | 9.6 | 56 | 9.6 | 1.0 | 9.6 | 1/13 | 0.10 | 52.9 |
| 51.1 | 43.3 | 57BYGH636 - 80AG15 | 1/6 | 56 | 12.0 | 0.55 | 22 | 1/4 | 0.90 | 41.3 |
| 62.7 | 43.3 | 57BYGH636 - 80AG15 | 6.2 | 56 | 6.2 | 1.0 | 6.2 | 1/4 | 0.9 | 41.3 |
| 67.7 | الطول (مم) | 57BYGH636 - 80AG15 | 0.5 | 56 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 1/26 | 1.5 | 59.6 |
![]()