Гибридный шаговый двигатель Гибридный шаговый двигатель с редуктором серии 57 Точность шага ±5% Повышение температуры 80°C Макс. Диапазон температуры окружающей среды
-20°C - +50°C100MΩ при 500 В постоянного тока Диэлектрическая прочность
| Обзор продукта | Обзор продукта |
|---|---|
| Спецификация | Точность шага |
| ±5% | Повышение температуры |
| 80°C Макс. | Диапазон температуры окружающей среды |
| -20°C - +50°C | Сопротивление изоляции |
| 100MΩ при 500 В постоянного тока | Диэлектрическая прочность |
500 В переменного тока в течение 1 минуты
| Технические данные | Планетарный редуктор 56 из цинково-пластикового сплава Модель | Передаточное отношение | Диаметр редуктора | Фазовое напряжение | Фазовый ток | Фазовое сопротивление | Фазовая индуктивность | Статический крутящий момент | Высота редуктора | Высота двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий вес | Количество ступеней передаточного отношения | 1/13 | 1.0 | 6.2 | 1.0 | 9.6 | 20 | 6.0 | 52.9 | 51.1 |
| 1.05 | 1 | 1/15 | 56 | 12.0 | 0.55 | 22 | 55 | 6.0 | 41.3 | 67.7 |
| 1.25 | 1 | 1/15 | 1.0 | 6.2 | 1.0 | 6.2 | 18 | 6.0 | 41.3 | 67.7 |
| 1.25 | Количество ступеней передаточного отношения | 1/15 | 1.8 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 1.8 | 50 | 59.6 | 69.4 |
![]()