Hibrit Basamak MotoruHibrid Basamak Düğmesi Motoru 57 Serisi Basamak Doğruluğu ± 5% sıcaklık artışı 80°C maksimum ortam sıcaklığı aralığı -20°C - +50°C100MΩ @ 500 VDC Dielektrik Gücü
Hibrit adımlı şanzıman motoru 57 Serisi
| Ürün Genel Görünümü | Özellikleri |
|---|---|
| Adım doğruluğu | ±5% |
| Sıcaklık artışı | En fazla 80°C |
| Çevre sıcaklık aralığı | -20°C - +50°C |
| İzolasyon direnci | 100MΩ @ 500 VDC |
| Dielektrik kuvveti | 1 dakika boyunca 500V AC |
Teknik veriler
| Model | Azaltma oranı | Değeri | Faz Voltajı | Faz Akımı | Faz Direnci | Faz indüktansı | Statik Döner | Değişiklikler: | Motor Yüksekliği | Toplam Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57BYGH231 - 05AG13 | 1 / 13 | 52 | 9.6 | 1.0 | 9.6 | 20 | 0.10 | 52.9 | 51.1 | 1.05 |
| 57BYGH236 - 01AG6 | 1/6 | 56 | 12.0 | 0.55 | 22 | 55 | 0.90 | 41.3 | 62.7 | 1.25 |
| 57BYGH406 - 17AG6 | 1/6 | 56 | 6.2 | 1.0 | 6.2 | 18 | 0.9 | 41.3 | 67.7 | 1.25 |
| 57BYGH636 - 80AG15 | Tanrı'nın Sözü, 1/5 | 56 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 59.6 | 69.4 | 1.70 |
![]()