Υβριδικός κινητήρας βήματοςΥβριδικός κινητήρας βήματος του κιβωτίου ταχυτήτων Σειράς 57 ακρίβεια βήματος ± 5% αύξηση της θερμοκρασίας 80°C μέγιστο εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος -20°C - +50°C100MΩ @ 500 VDC Δυνατότητα διηλεκτρική
Υβριδικός κινητήρας ταχυτήτων βήματος Σειρά 57
| Επισκόπηση του προϊόντος | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Ακριβότητα βήματος | ± 5% |
| Αύξηση της θερμοκρασίας | 80°C μέγιστος |
| Περιοχή θερμοκρασίας περιβάλλοντος | -20°C - +50°C |
| Αντίσταση μόνωσης | 100MΩ @ 500 VDC |
| Δυνατότητα διηλεκτρικής | 500V εναλλασσόμενη για 1 λεπτό |
Τεχνικά δεδομένα
| Σχήμα | Ποσοστό μείωσης | Διάμετρος κιβωτίου ταχυτήτων | Στάση φάσης | ρεύμα φάσης | Αντίσταση φάσης | Ινδυτικότητα φάσης | Στατική ροπή | Υψόμετρο του κιβωτίου ταχυτήτων | Υψόμετρο του κινητήρα | Συνολικό βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57BYGH231 - 05AG13 | Τι θα συμβεί; 1/13 | 52 | 9.6 | 1.0 | 9.6 | 20 | 0.10 | 52.9 | 51.1 | 1.05 |
| 57BYGH236 - 01AG6 | 1/6 | 56 | 12.0 | 0.55 | 22 | 55 | 0.90 | 41.3 | 62.7 | 1.25 |
| 57BYGH406 - 17AG6 | 1/6 | 56 | 6.2 | 1.0 | 6.2 | 18 | 0.9 | 41.3 | 67.7 | 1.25 |
| 57BYGH636 - 80AG15 | Ασφάλεια, 1/15 | 56 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 59.6 | 69.4 | 1.70 |
![]()